Структура и органы управления образовательной организацией
Места нахождения структурных подразделений | Все структурные подразделения находятся по адресу Дома культуры: 350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская д. 146 |
Адреса официальных сайтов структурных подразделений (при наличии) | Нет |
Адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | Нет |
Сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления)
Образование
Информация об общей численности обучающихся
Федеральные государственные образовательные стандарты и образовательные стандарты, разработанные и утвержденные образовательной организацией самостоятельно, не используются.
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Библиотека | Отсутствует |
Оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий | 13 |
Объекты спорта (спортивные залы) | Отсутствует |
Средства обучения и воспитания | - |
Условия питания и охраны здоровья обучающихся | Медицинский кабинет отсутствует, есть буфет |
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающимся | Отсутствуют |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | Отсутствует |
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
"Доступная среда"
Специально оборудованные учебные кабинеты | Нет |
Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Нет |
Библиотеки, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Нет |
Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Нет |
Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Нет |
Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | Входы на территорию и в здание НЕ оборудованы пандусами |
Специальные условия питания | Не предоставляется |
Специальные условия охраны здоровья | Нет |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | На сайте организации можно воспользоваться версией для слабовидящих |
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Нет |
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Нет |
Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | Общежитие не предусмотрено |
Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Информация о реализации государственной программы "Доступная среда", сентябрь 2022 года
Показатели | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Доступность въезда на территорию (пандус) | Доступность входа в здание (пандус) | Туалеты | Тактильная плитка | Подъемник на этаж | Табличка Брайля | Визуализация | |
Состояние | В процессе | В процессе | Имеются | Имеется | Нет | В процессе | Имеется |
Международное сотрудничество
Международное сотрудничество не предусмотрено
Информация и количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Вакантных мест нет
Финансово-хозяйственная деятельность
Документы